- 手(shou)機:
- 電(dian)話:
- 傳(chuan)真(zhen):
- 地址:山東省淄博市博(bo)山區白(bai)塔鎮張博路小海(hai)眼工業園(yuan)2号(hao)
- 郵編:255202
- 郵(you)箱:@qq.com
- 網址:https://whfy.cc
羅茨真空(kong)泵
山東飛耐(nai)泵業(ye)有限公司高新技術企業(ye)提供(gong)泵類(lei)産品一站式購齊服(fu)務
當前所在位置:首(shou)頁 > 産(chan)品展(zhan)示 > 羅茨真空泵
産品(pin)名(ming)稱(cheng):zbk羅茨(ci)真空泵
發布時(shi)間:2019-04-26 09:23:00 點擊(ji):

zbk系列(lie)羅(luo)茨真空泵(beng)具有(you)效率高、體(ti)積小(xiao)、重量(liang)輕(qing)、節能等(deng)明顯的特點,廣泛應用于造(zao)紙、食品、化工(gong)、服裝等行(hang)業(ye)的真空(kong)脫水或(huo)者(zhe)煙卷行業的抽煙使(shi)用。抽吸(xi)介質可(ke)為幹(gan)、濕空氣或(huo)者氣水(shui)混合氣(qi)體,但(dan)是(shi)介質中(zhong)不能(neng)含(han)有(you)固體(ti)顆粒。
型号(hao) | zbk11b | zbk13 | zbk15a | zbk16 | zbk16a | zbk17b zbk17c | zbk17 zbk17a | zbk18a | zbk18b | zbk18 | zbk18c |
最大抽速(m3/min) | 9 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 |
轉速(su)(r3/min) | 400 | 400 | 450 | 400 | 550 | 340 | 400 | 360 | 460 | 550 | 550 |
使用(yong)真空泵(pa) | 53.3*103(相(xiang)當于(yu)400毫升汞柱(zhu)) | ||||||||||
進出(chu)口直徑(mm) | 150 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
配用電機(kw) | 11kw y160l -6 | 7.5kw y160m -6 | 15kw y180l -6 | 22kw y200l2 -6 | 30kw y225m -6 | 37kw y250l -6 | 45kw y280s -6 | 55kw y280s -6 | 75kw y315s -6 | 90kw y315m1 -6 | 110kw y315m1 -1 |
重(zhong)量(liang)(kg) | 600 | 440 | 540 | 940 | 940 | 1616 | 1616 | 2865 | 2865 | 2865 | 3430 |
外形(xing)尺寸 長*寬*高(mm) | 1074*580*903 | 894*580*832 | 1014*580*902 | 1040*755*1077 | 1480*875*1300 | 2205*2934*2190 |
上一(yi)篇:暫無内(nei)容! 下(xia)一篇:zj羅(luo)茨真空泵